Ampl资金费率
原理
AMPL这个币种到的资金费率Gate总是要比Ftx要高,这个时候就有一个很好的套利机会。
在Gate永续期货做空,Ftx永续期货做多,我的总投资4.5万U,记录统计一下每天资金费率。
FTX仓位
Gate仓位
利润统计
时间 | Gate | Ftx | 利润 |
---|---|---|---|
2021-8-24 | 449.98 | -260.22 | 189.76 |
2021-8-25 | 547.89 | -260.84 | 287.05 |
2021-8-26 | 416.32 | -183.30 | 233.02 |
2021-8-27 | 542.13 | -323.86 | 218.27 |
2021-8-28 | 636.04 | -175.45 | 460.59 |
2021-8-29 | 218.48 | -92.77 | 125.71 |
2021-8-30 | 585.07 | -253.64 | 331.43 |
2021-8-31 | 258.34 | -90.79 | 167.55 |
2021-9-1 | 242.56 | -47.03 | 195.53 |
2021-9-2 | 229.94 | -118.88 | 110.06 |
2021-9-3 | 189.89 | -148.09 | 41.8 |
2021-9-4 | 47.91 | 27.31 | 75.22 |
2021-9-5 | 73.78 | -211.64 | -137.86 |
2021-9-6 | 68.36 | -144.33 | -75.97 |
结束 |
连续两天收益为负,把这个ampl套利结束了,总体收益还算不错
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 个人投资笔记!
评论
Powered By Valine
v1.5.1
v1.5.1