Ftx期现套利2011年10月总结
10月份过去了,统计了10月份ftx的资金费率
关于Ftx资金费率套利,请看之前文章
10月份在ftx资金费率做了一下币种,供大家参考
Aave,Alpha,Ht,Ftm,Badger,Band,Ren,Leo,Sxp等
10月份每天收益如下图:
时间 | 收益 |
---|---|
2021-10-01 | 375.43 |
2021-10-03 | 775.48 |
2021-10-04 | 802.49 |
2021-10-05 | 1314.7 |
2021-10-06 | 1348.11 |
2021-10-07 | 1130.11 |
2021-10-08 | 1198.2 |
2021-10-09 | 1256.25 |
2021-10-10 | 1293.93 |
2021-10-11 | 1170.61 |
2021-10-12 | 324.03 |
2021-10-13 | 776.27 |
2021-10-14 | 796.7 |
2021-10-15 | 945.61 |
2021-10-16 | 911.76 |
2021-10-17 | 1040.81 |
2021-10-18 | 1004.48 |
2021-10-19 | 607.23 |
2021-10-20 | 613.71 |
2021-10-21 | 1641.42 |
2021-10-22 | 1243.41 |
2021-10-23 | 1741.88 |
2021-10-24 | 1527.18 |
2021-10-25 | 1018.11 |
2021-10-26 | 1653.74 |
2021-10-27 | 446.38 |
2021-10-28 | 91.91 |
2021-10-29 | 365.81 |
2021-10-30 | 721.7 |
2021-10-31 | 797.91 |
总结:
10月份期现套利总利润28559.93,年华收益估计有个60%,这个收益虽然比不上炒币的人
但是作为低风险的策略,这个比股市这些强太多了
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 个人投资笔记!
评论